반세기 이상 축적된 기술노하우를 바탕으로
전기공사업의 발전을 주도하는 천일전기

번호 공사명 공사기간 공사금액 발주처
1 서신로B공구지중화에 따른 가공D/L철거공사외 1985.04 ~ 1985.12 45,129 한전경북지사
2 다지역공량단가계약공사 1987.01 ~ 1988.12 401,638 한전경북지사
3 다지역공량단가공사 1991.01 ~ 1992.12 919,827 한전경북지사
4 한전지중선단가계약공사 1994.01 ~ 1995.12 912,990 한전경북지사
5 98동대구지점특수단가계약공사 1998.01 ~ 1999.12 1,550,783 한전동대구지점
6 동대구지점특수단가계약공사(E지역) 2000.01 ~ 2002.12 2,611,735 한전동대구지점
7 2011동대구지점고압C공사 2011.01 ~ 2013.12 3,230,401 한전대구경북본부
8 2017년도대구경북지역본부동대구지사고압A공사 2017.01 ~ 2018.12 3,506,800 한전대구경북 지역본부
9 2019년 대구경북지역동대구지사고압A공사 2019.01 ~ 2020.12 4,404,000 한전대구경북지역본부
10 LH대구율하도시 첨단산업단지 지장주이설공사 2021.07-2025.12 한국전력공사대구본부
11 변전기술평가장 신축소방공사 2022.04-2023.05 한국전력공사대구본부
12 2023년도 대구본부동대구지사 고압A공사 2023.01-2024.12 한국전력공사대구본부
13 (활)용산동(주)브리티시지산관리지장 전주이설공사 2023.11-2023.12 한국전력공사대구본부
14 서성로1가(주)대우건설 지상기기 이설공사 2024.01-2024.03 한국전력공사대구본부
위로 스크롤