반세기 이상 축적된 기술노하우를 바탕으로
전기공사업의 발전을 주도하는 천일전기

번호 공사명 공사기간 공사금액 발주처
1 그린맨션 신축전기공사외 1984.12 ~ 1986.09 266,710 (주)청구
2 효성타운 신축전기공사외 1986.10 ~ 1987.12 287,125 (주)청구
3 3차그린맨션 신축전기공사 1988.01 ~ 1988.12 416,916 (주)청구
4 전원타운 신축전기공사 1989.10 ~ 1990.10 356,400 (주)청구
5 대구동호지구5B/L 신축공사중전기공사 2002.03 ~ 2003.09 2,770,000 (주)영조주택
6 대구수성동3가아파트중 일반전기공사(1공구) 2006.11 ~ 2008.12 1,445,730 롯데건설(주)
7 유성근로자복지아파트 신축일반전기공사 1991.01 ~ 1992.06 614,450 (주)청구
8 상인청구타운 신축일반전기공사 1992.04 ~ 1993.08 574,100 (주)청구
9 포항창포청구타운 신축일반전기공사 1992.10 ~ 1993.10 704,397 (주)청구
10 구미청구타운 신축일반전기공사 1993.02 ~ 1994.05 571,700 (주)청구
11 화원청룡맨션 신축일반전기공사 1993.05 ~ 1995.03 546,300 (주)청구
12 칠곡청구타운 일반전기공사 1994.07 ~ 1995.11 550,000 (주)청구
13 침산2차신축 일반전기공사 1995.05 ~ 1996.12 612,000 (주)청구
14 금오청구타운 일반전기공사(1공구) 1996.05 ~ 1997.11 881,500 (주)청구
15 평리청구타운 일반전기공사 1996.04 ~ 1998.04 573,000 (주)청구
16 범어사옥 일반전기공사 1997.07 ~ 1997.12 601,700 (주)청구
17 용산블루빌 일반전기공사 1997.06 ~ 2000.05 556,660 (주)청구
18 경산백천월드메르디앙 전기공사(1공구) 2004.06 ~ 2006.02 1,222,036 월드건설(주)
19 대구만촌동주상복합현장 전기공사 2004.12 ~ 2007.01 797,500 월드건설(주)
20 대구노변동월드메르디앙2공구 전기공사 2006.01 ~ 2007.11 1,223,579 월드건설(주)
21 대구한우아파트재건축 전기공사(2공구) 2007.05 ~ 2009.06 1,187,836 월드건설(주)
22 대구월배지구8블럭 전기공사2공구 2007.02 ~ 2009.07 1,728,331 월드건설(주)
23 대구메트로팔레스아파트 신축공사중 일반전기공사 2001.07 ~ 2002.12 1,058,085 롯데건설(주)
24 도원동아파트중 일반전기(1공구)승계공사 2003.08 ~ 2005.03 971,829 롯데건설(주)
25 대구황금동아파트중 일반전기공사(5단지2공구) 2004.01 ~ 2006.08 1,169,213 롯데건설(주)
26 범어동아파트중 일반전기공사 2007.03 ~ 2010.01 1,173,296 롯데건설(주)
27 대구수성동3가APT중 일반전기공사(1공구) 2006.11 ~ 2008.12 965,848 삼환기업(주)
28 수원율전아파트 전기공사2공구 2001.12 ~ 2004.10 1,198,068 대한주택공사 경기지역본부
29 대구율하2아파트 전기공사3공구 2006.11 ~ 2008.10 2,603,972 대한주택공사
30 대구수성동3차APT중 일반전기공사(1공구) 2013.10 ~ 2015.08 1,620,470 롯데건설(주)
31 대곡서한이다음 신축공사중전기공사 2016.04 ~ 2018.04 1,273,400 (주)서한
32 대구테크노폴리스오피스텔 신축 전기공사 2019.10-2021.09 대창기업(주)
33 반월당지역주택조합 주상복합 신축전기,전기소방공사 2020.09-2022.10 (주)서한
34 반월당지역주택조합 주상복합 신축임시전기공사 2020.08-2022.10 (주)서한
35 두류동지역주택조합 주상복합신축사업임시 전력전기공사 2021.11.-2024.10 (주)서한
36 대구테크노폴리스오피스텔신축공사중전기공사 2021.09-2024.12 대창기업(주)
위로 스크롤